| PISCINA 1 BAR |
| FISIOQUÍMICOS | RESULTADOS | VALOR (Min. / Max.) | LÍMITES CIERRE |
| CLORO LIBRE | 1,59 | 0,5 – 2 ppm | 0,0 >= 5,0 ppm |
| CLORO COMBINADO | 0,24 | 0,0 >= 0,6 ppm | > 3,0 ppm |
| pH | 7,62 | 7,5 >= 8,00 ppm | <6,0 /> 9,0 ppm |
| Recirculación real | 3,11 | h | h |
| TURBIDEZ | 0,02 | 0 a 5 UNF | >= 20,00 UNF |
| PISCINA 2 SALADA (XHAMANN) |
| FISIOQUÍMICOS | RESULTADOS | VALOR | LÍMITES CIERRE |
| CLORO LIBRE | 1,62 | 0,5 – 2 ppm | 0,0 >= 5,0 ppm |
| CLORO COMBINADO | 0,06 | 0,0 >= 0,6 ppm | > 3,0 ppm |
| pH | 7,52 | 7,5 >= 8,00 ppm | <6,0 /> 9,0 ppm |
| Recirculación real | 3,54 | h | h |
| TURBIDEZ | 0 | 0 a 5 UNF | >= 20,00 UNF |
| PISCINA 3 CLIMATIZADA |
| FISIOQUÍMICOS | RESULTADOS | VALOR | LÍMITES CIERRE |
| CLORO LIBRE | 1,75 | 0,5 – 2 ppm | 0,0 >= 5,0 ppm |
| CLORO COMBINADO | 0,49 | 0,0 >= 0,6 ppm | > 3,0 ppm |
| pH | 7,57 | 7,5 >= 8,00 ppm | <6,0/ > 9,0 ppm |
| TURBIDEZ | 0,00 | 0 a 5 UNF | >= 20,00 UNF |
| TEMPERATURA AGUA | 31,6 | Cº | >40Cº |
| Recirculación real | 2,14 | Tiempo según las especificaciones de la piscina* | h |
| CO2 | 3 | =>500ppm | |
| Humedad relativa | 21,9 | <65% | |
| Temperatura ambiente | 30,3 | entre 1ºC y 2ºC |
| PISCINA 4 JACUZZI |
| FISIOQUÍMICOS | RESULTADOS | VALOR | LÍMITES CIERRE |
| CLORO LIBRE | 1,79 | 0,5 – 2 ppm | 0,0 >= 5,0 ppm |
| CLORO COMBINADO | 0,57 | 0,0 >= 0,6 ppm | > 3,0 ppm |
| pH | 7,66 | 7,5 >= 8,00 ppm | <6,0/ > 9,0 ppm |
| TURBIDEZ | 0,00 | 0 a 5 UNF | >= 20,00 UNF |
| TEMPERATURA | 30,3 | Cº | >40Cº |
| Recirculación real | 0,60 | h | h |
| CO2 | 3 | ||
| Humedad relativa | 21,9 | 15,4 | |
| Temperatura ambiente | 30,3 |
- *Para más información consulte en la recepción del hotel
- *For more information, please contact the hotel reception
- *Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Hotelrezeption
- *Pour plus d’informations, veuillez contacter la réception de l’hôtel
