| PISCINA 1 BAR |
| FISIOQUÍMICOS | RESULTADOS | VALOR | LÍMITES CIERRE |
| CLORO LIBRE | 1,94 | p43pm | 0,5 – 5,0 |
| CLORO COMBINADO | 0,22 | 0,5 – 5,0 | |
| pH | 7,45 | ppm | <6,0 /> 9,0 |
| TURBIDEZ | 0,02 | UNF | 20,00 |
| PISCINA 2 SALADA (XHAMANN) |
| FISIOQUÍMICOS | RESULTADOS | VALOR | LÍMITES CIERRE |
| CLORO LIBRE | 1,26 | ppm | 0,5 – 5,0 |
| CLORO COMBINADO | 0,18 | ppm | 0,5 – 5,0 |
| pH | 7,41 | ppm | <6,0 /> 9,0 |
| TURBIDEZ | 0,00 | UNF | 20,00 |
| PISCINA 3 CLIMATIZADA |
| FISIOQUÍMICOS | RESULTADOS | VALOR | LÍMITES CIERRE |
| CLORO LIBRE | 1,64 | ppm | 0,5 – 5,0 |
| CLORO COMBINADO | 0,16 | ppm | >3,0 |
| pH | 7,36 | ppm | <6,0/ > 9,0 |
| TURBIDEZ | 0,00 | UNF | 20,00 |
| TEMPERATURA AGUA | 31,5 | Cº | >40Cº |
| PISCINA 4 JACUZZI |
| FISIOQUÍMICOS | RESULTADOS | VALOR | LÍMITES CIERRE |
| CLORO LIBRE | 1,42 | ppm | 0,5 – 5,0 |
| CLORO COMBINADO | 0,3 | ppm | >3,0 |
| pH | 7,4 | ppm | <6,0/ > 9,0 |
| TURBIDEZ | 0,00 | UNF | 20,00 |
| TEMPERATURA | 30,5 | Cº | >40Cº |
- Para más información consulte en la recepción del hotel
- For more information, please contact the hotel reception
- Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Hotelrezeption
- Pour plus d’informations, veuillez contacter la réception de l’hôtel
